TORNEO DI PASQUA
VI MEMORIAL PAOLO PERUGI XIV MEMORIAL ROMANO NENCINI
ESORDIENTI “A” 2004
FASE | DATA | ORA | GARA | RISULTATO |
SEMIF. | 15 aprile | 17.00 | ZENITH – V. COMEANA | 1 – 0 |
SEMIF. | 15 aprile | 18.15 | POL.90 – CASALGUIDI | 3 – 1 |
FINALE | 17 aprile | 17.00 | CASALGUIDI – COMEANA | 1 – 0 |
FINALE | 17 aprile | 18.15 | POL.90 – ZENITH | 4 – 0 |
VINCENTE: POLISPORTIVA90 |
Le partite si giocano 11>11 su campo di dimensione regolamentari
TORNEO DI PASQUA
VI MEMORIAL PAOLO PERUGI XIV MEMORIAL ROMANO NENCINI
ESORDIENTI “B” 2005
FASE | DATA | ORA | GARA | RISULTATO |
SEMIF. | 15 aprile | 14.30 | POL.90 – QUARRATA | 2 – 0 |
SEMIF. | 15 aprile | 15.15 | GALCIANESE – ZENITH | 1 – 2 |
FINALE | 17 aprile | 14.30 | GALCIANESE – QUARRATA | 3 – 0 |
FINALE | 17 aprile | 16.00 | POLISPORTIVA90 – ZENITH | 1 – 3 |
VINCENTE: ZENITH |